Traffic Signal Intersections
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
المصدر | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::traffic-signal-intersections |
آخر تحديث | يوليو 19, 2022, 13:55 (UTC) |
أنشئت | أبريل 7, 2022, 01:13 (UTC) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::traffic-signal-intersections |
dcat_issued | 2018-03-28T17:23:23.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:41:21.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
harvest_object_id | e5791fdd-eaef-4c86-8894-353f4e06e536 |
harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
harvest_source_title | City of Champaign |
اللغة |