Zoning - Mitigation Plans
Данни и ресурси
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Източник | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::zoning-mitigation-plans |
Last Updated | 19 юли 2022, 13:55 (UTC+00:00) |
Създаден | 7 април 2022, 1:13 (UTC+00:00) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::zoning-mitigation-plans |
dcat_issued | 2018-03-13T21:13:50.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:43:58.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
harvest_object_id | 562c8258-d824-4255-8adb-61e487f4e0f3 |
harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
harvest_source_title | City of Champaign |
Език |