City Owned Properties
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Πηγή | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::city-owned-properties |
Τελευταία ενημέρωση | 19 Ιούλιος, 2022, 08:55 (CDT) |
Δημιουργήθηκε | 6 Απρίλιος, 2022, 20:13 (CDT) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::city-owned-properties |
dcat_issued | 2018-03-07T21:58:33.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:31:08.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
Γλώσσα |