Police Beats
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Πηγή | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::police-beats |
Τελευταία ενημέρωση | 19 Ιούλιος, 2022, 08:55 (CDT) |
Δημιουργήθηκε | 6 Απρίλιος, 2022, 20:13 (CDT) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::police-beats |
dcat_issued | 2018-03-26T18:02:52.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:35:12.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
Γλώσσα |