TIF Districts
Δεδομένα και Πόροι
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Πηγή | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::tif-districts |
Τελευταία ενημέρωση | 19 Ιουλίου 2022, 1:55 ΜΜ (UTC+00:00) |
Δημιουργήθηκε | 7 Απριλίου 2022, 1:13 ΠΜ (UTC+00:00) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::tif-districts |
dcat_issued | 2018-03-08T17:12:42.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:40:59.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
harvest_object_id | 44a230b6-d522-4f37-abfb-a02eb5022824 |
harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
harvest_source_title | City of Champaign |
Γλώσσα |