Planning Areas
נתונים ומשאבים
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
מקור | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::planning-areas |
עדכון אחרון | יולי 19, 2022, 13:55 (UTC) |
מועד היצירה | אפריל 7, 2022, 01:13 (UTC) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::planning-areas |
dcat_issued | 2018-03-13T15:11:48.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:34:52.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
harvest_object_id | cb4d2422-2363-495b-a697-338e64d29522 |
harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
harvest_source_title | City of Champaign |
שפה |