City Owned Properties
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::city-owned-properties |
最終更新 | 8月 1, 2023, 08:55 (CDT) |
作成日 | 8月 1, 2023, 08:55 (CDT) |
GUID | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3ecbc7baf1a44110a98f6d4420432000&sublayer=2 |
dcat_issued | 2018-03-07T21:58:33.000Z |
dcat_modified | 2023-05-21T07:26:54.903Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
言語 |