Registered Neighborhood Organizations
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::registered-neighborhood-organizations |
最終更新 | 2022年7月19日, 13:55 (UTC+00:00) |
作成日 | 2022年4月7日, 01:13 (UTC+00:00) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::registered-neighborhood-organizations |
dcat_issued | 2018-03-13T15:45:37.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:36:00.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
harvest_object_id | 21b86e4b-2b31-4d9e-ba77-596e0b8941a7 |
harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
harvest_source_title | City of Champaign |
言語 |