Religious Properties
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::religious-properties |
最終更新 | 2023年8月1日, 13:55 (UTC+00:00) |
作成日 | 2023年8月1日, 13:55 (UTC+00:00) |
GUID | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=66578f5fe8f2440396aff2a448201e4f&sublayer=13 |
dcat_issued | 2018-03-14T20:16:48.000Z |
dcat_modified | 2022-09-07T16:02:29.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
harvest_object_id | 594f0eee-531a-4b57-bec6-f700d055d54f |
harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
harvest_source_title | City of Champaign |
言語 |