Zoning - Planned Developments
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::zoning-planned-developments |
最終更新 | 2023年8月1日, 13:55 (UTC+00:00) |
作成日 | 2023年8月1日, 13:55 (UTC+00:00) |
GUID | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=9ae476ba14554a77b58474c44013cb92&sublayer=19 |
dcat_issued | 2018-03-14T19:06:07.000Z |
dcat_modified | 2022-09-07T16:02:53.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
言語 |