Urbana: Open Expenditures - Payment Details
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 | 
|---|---|
| 소스 | https://data.illinois.gov/d/p34w-i7rn | 
| 관리자 | Mayank Patel | 
| 최종 업데이트 | 10월 8, 2025, 16:57 (UTC) | 
| 생성됨 | 4월 24, 2019, 14:48 (UTC) | 
| GUID | https://data.urbanaillinois.us/api/views/uxyi-367i | 
| dcat_issued | 2018-11-01 | 
| dcat_modified | 2024-02-22 | 
| dcat_publisher_name | data.urbanaillinois.us | 
| harvest_object_id | 619b029b-6e23-4183-9ef6-5492591e1c36 | 
| harvest_source_id | 6f3031d4-24c9-4a9c-9833-0c3414349959 | 
| harvest_source_title | City of Urbana | 
| 언어 |