Zoning - Special Use Permits
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::zoning-special-use-permits |
| 최종 업데이트 | 8월 1, 2023, 13:55 (UTC) |
| 생성됨 | 8월 1, 2023, 13:55 (UTC) |
| GUID | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3336ebafe11849d1bb5a90e0ea954a28&sublayer=20 |
| dcat_issued | 2018-03-14T19:51:18.000Z |
| dcat_modified | 2023-04-01T02:45:55.161Z |
| dcat_publisher_name | City of Champaign |
| harvest_object_id | f6c22f0a-342d-4ec2-a571-2a57f9e7a16b |
| harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
| harvest_source_title | City of Champaign |
| 언어 |