City Owned Properties
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Извор | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::city-owned-properties |
Последно ажурирано | Август 1, 2023, 08:55 (CDT) |
Креирано | Август 1, 2023, 08:55 (CDT) |
GUID | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3ecbc7baf1a44110a98f6d4420432000&sublayer=2 |
dcat_issued | 2018-03-07T21:58:33.000Z |
dcat_modified | 2023-05-21T07:26:54.903Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
Јазик |