City Budget and Spending (last 3 years)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://data.illinois.gov/resource/dqkx-dat5 |
| ผู้ดูแล | Mayank Patel |
| Last Updated | ตุลาคม 8, 2025, 16:48 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 24, 2019, 14:48 (UTC) |
| GUID | https://data.urbanaillinois.us/api/views/mxvg-i4jj |
| dcat_issued | 2019-02-17 |
| dcat_modified | 2024-02-22 |
| dcat_publisher_name | data.urbanaillinois.us |
| harvest_object_id | 9d74aab5-fbfa-404f-a1d6-04622ee6382a |
| harvest_source_id | 6f3031d4-24c9-4a9c-9833-0c3414349959 |
| harvest_source_title | City of Urbana |
| ภาษา |