Pavement
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::pavement |
| Last Updated | สิงหาคม 1, 2023, 13:55 (UTC) |
| สร้างแล้ว | สิงหาคม 1, 2023, 13:55 (UTC) |
| GUID | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=4f06b4eeb5324323bb4219c82828324f&sublayer=32 |
| dcat_issued | 2018-03-27T16:55:55.000Z |
| dcat_modified | 2022-09-07T16:02:33.000Z |
| dcat_publisher_name | City of Champaign |
| harvest_object_id | 21111d84-b86e-4c11-b1f6-a7dc106b342f |
| harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
| harvest_source_title | City of Champaign |
| ภาษา |