City Budget and Spending (last 3 years)
Дані та ресурси
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Джерело | https://data.urbanaillinois.us/d/mxvg-i4jj |
Останнє оновлення | Квітень 12, 2024, 08:56 (CDT) |
Створено | Квітень 24, 2019, 09:48 (CDT) |
GUID | https://data.urbanaillinois.us/api/views/mxvg-i4jj |
dcat_issued | 2019-02-17 |
dcat_modified | 2024-02-22 |
dcat_publisher_name | data.urbanaillinois.us |
Мова |