Enterprise Zone
Дані та ресурси
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Джерело | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::enterprise-zone |
Останнє оновлення | 19 липня 2022 р., 13:55 (UTC+00:00) |
Створено | 7 квітня 2022 р., 01:13 (UTC+00:00) |
GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::enterprise-zone |
dcat_issued | 2018-03-07T21:59:15.000Z |
dcat_modified | 2022-06-29T20:32:28.000Z |
dcat_publisher_name | City of Champaign |
harvest_object_id | 0c2443c6-af61-4d48-97dc-b94e4f50ef94 |
harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
harvest_source_title | City of Champaign |
Мова |