Pavement
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 來源 | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::pavement |
| 最後更新 | 7月 19, 2022, 13:55 (UTC) |
| 建立 | 4月 7, 2022, 01:13 (UTC) |
| GUID | https://gis-cityofchampaign.opendata.arcgis.com/maps/cityofchampaign::pavement |
| dcat_issued | 2018-03-27T16:55:55.000Z |
| dcat_modified | 2022-06-29T20:34:36.000Z |
| dcat_publisher_name | City of Champaign |
| harvest_object_id | c6101bca-8e41-4ac3-9d33-62ea9072c0d5 |
| harvest_source_id | 31cd2fac-63e6-454a-8ecf-20be68f4e059 |
| harvest_source_title | City of Champaign |
| 語言 |